本网讯 “云山杯”第五届国际远程口译大赛旨在为口译爱好者、口译学习者和口译青年从业者提供展示平台,推动语言服务行业发展。本届大赛共设置16个外语语种,初赛于9月13日在线上平台举行,得到海内外口译学习者和从业者的广泛关注与积极参与。经大赛组委会评审,东南亚语种交替传译、同声传译各组别获奖名单如下。
一、越南语
1.交传组
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 交传 | NGUYEN THI DIEM QUYNH | 河内大学 | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | Đỗ Linh Nhi | Trường Đại học Hà Nội | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | Đoàn Thị Mỹ Linh | Trường Đại học Hà Nội | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | DO THI THUY DUONG | 中国地质大学(武汉) | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | 范进勇 | 山西大学 | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | NGUYỄN THỊ THÚY | Trường Đại học Hà Nội | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | 张氏金英 | 人文与社会科学 | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | Lê Việt Hoàng | Đại học Hà Nội | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | NGUYEN NGOC TAM | DAI HOC HA NOI | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | 黄如琼 | 河内大学 Đại học Hà Nội | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | 张氏秋草 | 河内大学 | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | LE DUY KHA | 岘港大学下属外国语大学 | 一等奖(国际赛道) |
| 交传 | 奚艳芬 | 北部湾大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 陈小忻 | 广东外语外贸大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 陈瑞林 | 广东外语外贸大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 顾勇龙 | 广西民族大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 何欣琳 | 广东外语外贸大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 陈怀瑛 | 对外经济贸易大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 李昊 | 四川外国语大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 马龙抽 | 广西大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 王可 | 广东外语外贸大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 蒙梦英 | 北部湾大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 杨茜 | 对外经济贸易大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | 梁子凤 | 四川外国语大学 | 一等奖(境内高校赛道) |
| 交传 | Nguyễn Thị Như Ý | Trường Đại học Hà Nội | 二等奖 |
| 交传 | Nghiêm Thị Hải Anh | Trường Đại học Hà Nội | 二等奖 |
| 交传 | DUONG THI MAI | 四川外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | Vũ Thị Lý Hảo | 河内大学 | 二等奖 |
| 交传 | LE HA ANH | 河内大学 | 二等奖 |
| 交传 | LA NHAT DAN THU | 南开大学 | 二等奖 |
| 交传 | NGUYEN THI HONG THUYEN | FPT大学 | 二等奖 |
| 交传 | NGUYEN THUY DUONG | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | BUI THI ANH TUYET | Ha Noi University | 二等奖 |
| 交传 | Nguyễn Thu Hà | Đại học Hà Nội | 二等奖 |
| 交传 | 黎文芹 | 河内大学 | 二等奖 |
| 交传 | 刘洋 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 罗雅 | 北部湾大学 | 二等奖 |
| 交传 | 余宜真 | 北部湾大学 | 二等奖 |
| 交传 | 黄婷婷 | 北部湾大学 | 二等奖 |
| 交传 | 谢雯枝 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | Nguyễn Mẫn Hoài Anh | 河内大学 | 二等奖 |
| 交传 | 陈静茹 | 北部湾大学 | 二等奖 |
| 交传 | 李琳 | 四川外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | 陈莹莹 | 四川外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | Phan Thi Khanh Linh | 河内大学 | 二等奖 |
| 交传 | 张宗德 | 云南师范大学 | 二等奖 |
| 交传 | LUONG THUC CHAU | 河内大学 | 二等奖 |
| 交传 | 蒋昕纯 | 上海外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | 唐静 | 国防科技大学外国语学院 | 二等奖 |
| 交传 | 覃莉荭 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | Nguyen Thi Hai Yen | 北京外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | 李忠仪 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | 郭芊芊 | 云南师范大学 | 三等奖 |
| 交传 | NGUYEN THI NGOC DIEP | 广东外语外贸大学 | 三等奖 |
| 交传 | 何清芳 | 北部湾大学 | 三等奖 |
| 交传 | 温兆辉 | 广西大学 | 三等奖 |
| 交传 | 刘水清 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | Trần Thị Hạnh | 河内大学 | 三等奖 |
| 交传 | 李来努 | 北部湾大学 | 三等奖 |
| 交传 | 朱铭薇 | 广东外语外贸大学 | 三等奖 |
| 交传 | 杨薇 | 云南民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 付钰 | 四川外国语大学 | 三等奖 |
| 交传 | Trịnh Đăng Khoa | Phân hiệu Đại học Ngoại Thương TP HCM | 三等奖 |
| 交传 | 刘晓芸 | 广东外语外贸大学 | 三等奖 |
| 交传 | PHAM THI KHANH DUY | ĐẠI HỌC HÀ NỘI | 三等奖 |
| 交传 | TRUONG THI PHUONG MAI | 山东师范大学 | 三等奖 |
| 交传 | 韦敏玉 | 北部湾大学 | 三等奖 |
| 交传 | NGUYỄN HUY HOÀNG | ĐẠI HỌC HÀ NỘI | 三等奖 |
| 交传 | PHẠM ANH THƯ | 胡志明市开放大学 | 三等奖 |
| 交传 | 申垂玲 | 上海外国语大学 | 三等奖 |
| 交传 | 张建新 | 北部湾大学 | 三等奖 |
| 交传 | 杨苏苏 | 云南民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 普雪莉 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 阮秋河 | 河内大学 | 三等奖 |
| 交传 | Nguyễn Hương Ly | 河内大学 | 三等奖 |
| 交传 | 阮氏玲 | 山东师范大学 | 三等奖 |
2.同传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 同传 | 陈瑞林 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 同传 | LE DUY KHA | 岘港大学下属外国语大学 | 一等奖 |
| 同传 | NGUYEN THI NGOC DIEP | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 同传 | 刘洋 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 同传 | Nguyen Thi Hai Yen | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 同传 | 覃莉荭 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 同传 | 谢雯枝 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 同传 | 温兆辉 | 广西大学 | 一等奖 |
| 同传 | 李昊 | 四川外国语大学 | 一等奖 |
| 同传 | 刘晓芸 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 同传 | 胡方吉 | 广西大学 | 一等奖 |
| 同传 | 奚艳芬 | 北部湾大学 | 一等奖 |
| 同传 | 蒋昕纯 | 上海外国语大学 | 二等奖 |
| 同传 | 陈莹莹 | 四川外国语大学 | 二等奖 |
| 同传 | 张宗德 | 云南师范大学 | 二等奖 |
| 同传 | Vũ Thị Lý Hảo | 河内大学 | 二等奖 |
| 同传 | 王可 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 同传 | DUONG THI MAI | 四川外国语大学 | 二等奖 |
| 同传 | 陈怀瑛 | 对外经济贸易大学 | 二等奖 |
| 同传 | 唐静 | 国防科技大学外国语学院 | 二等奖 |
| 同传 | 梁子凤 | 四川外国语大学 | 三等奖 |
| 同传 | 杨茜 | 对外经济贸易大学 | 三等奖 |
| 同传 | 刘水清 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 同传 | LUONG THUC CHAU | 河内大学 | 三等奖 |
| 同传 | 张建新 | 北部湾大学 | 三等奖 |
二、泰语
1.交传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 交传 | 叶兹昆 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 高田甜 | 云南大学 | 一等奖 |
| 交传 | NATCHARATH PHATTHANAKITJAKARN | Shanghai Jiao Tong University | 一等奖 |
| 交传 | 李彦樂 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | Pattawan Puttapong | 泰国势力佛世皇家理工大学 | 一等奖 |
| 交传 | Siriphalak Sophan | 泰国势力佛世皇家理工大学 | 二等奖 |
| 交传 | 李秋烨 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 王爽 | 清迈大学 | 二等奖 |
| 交传 | 王晓新(Anukul Kanchanasook) | 北京语言大学 | 二等奖 |
| 交传 | 黄冠驹 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | IJITTRA PANOMTIPTHOSAPHON | Beijing Language and Culture University | 二等奖 |
| 交传 | 廖艳艳 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 谭珺元 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 曾颜银 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 刘婕妤 | 普洱学院 | 二等奖 |
| 交传 | 李志康 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 李颖悟 | 云南民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 曾可艾 | 北京第二外国语学院 | 二等奖 |
| 交传 | 黄丽君 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 黄曼宁 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 姚佳贝 | 广东外语外贸大学 | 三等奖 |
| 交传 | 陆春玉 | 广东外语外贸大学 | 三等奖 |
| 交传 | 林萱 | 浙江越秀外国语学院 | 三等奖 |
| 交传 | 万苡含 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 庞倩 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 翁子恬 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 苏卫曾 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 杨小燕 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 旷碧涛 | 广西民族大学 | 三等奖 |
2.同传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 同传 | 李彦樂 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 同传 | 黄丽君 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 同传 | 曾颜银 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 同传 | 廖艳艳 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 同传 | 苏卫曾 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 同传 | 王晓新 (Anukul Kanchanasook) | 北京语言大学 | 二等奖 |
| 同传 | 黄曼宁 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 同传 | 叶兹昆 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 同传 | 李秋烨 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 同传 | 高田甜 | 云南大学 | 二等奖 |
| 同传 | 杨小燕 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 同传 | 谭珺元 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 同传 | 庞倩 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 同传 | 翁子恬 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 同传 | 王爽 | 清迈大学 | 三等奖 |
三、印尼语
1.交传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 交传 | 刘子溪 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 交传 | 罗发田 | 云南民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 陈红 | 合肥工业大学 | 一等奖 |
| 交传 | IVAN HENDY WIJAYA | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 交传 | 许梦洁 | 北京语言大学 | 一等奖 |
| 交传 | 陈沛林 | 天津外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 李佳慧 | 厦门大学 | 一等奖 |
| 交传 | 刘亦佳 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 交传 | 龚颖 | 北京语言大学 | 一等奖 |
| 交传 | 刘文韵 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 张昕宇 | 北京语言大学 | 一等奖 |
| 交传 | 冯海姝 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 刘咏琪 | 北京语言大学 | 二等奖 |
| 交传 | 朱恺玉 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | 林雨荷 | 合肥工业大学 | 二等奖 |
| 交传 | 刘晶奇 | 天津外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | 李欣颖 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | 郑若水 | 天津外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | 赵文菲 | 西安外国语大学 | 二等奖 |
2.同传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 同传 | IVAN HENDY WIJAYA | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 同传 | 张昕宇 | 北京语言大学 | 一等奖 |
| 同传 | 杨景云 | 天津外国语大学 | 一等奖 |
| 同传 | 冯海姝 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 同传 | 李欣颖 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 同传 | 陈沛林 | 天津外国语大学 | 一等奖 |
| 同传 | 苏雅瑄 | 北京语言大学 | 一等奖 |
| 同传 | 周玢懿 | 北京语言大学 | 一等奖 |
| 同传 | 张盘 | 西安外国语大学 | 二等奖 |
四、马来语
1.交传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 交传 | 娄静雯 | 国防科技大学 | 一等奖 |
| 交传 | 黄晖凯 | 国防科技大学 | 一等奖 |
| 交传 | 窦乙淞 | 国防科技大学 | 一等奖 |
| 交传 | 陆笑蝶 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 李豪乐 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 邱子仪 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 孙敖晨朗 | 西安外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 姚易可 | 西安外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 刘安然 | 西安外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 刘妤婕 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 张欣冉 | 云南大学 | 一等奖 |
| 交传 | 黄楚儿 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 杨曼暄 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 交传 | MERYL NG ZHI RUI | Universiti Sains Malaysia (USM) | 一等奖 |
| 交传 | 肖蕾 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | 向全有 | 西安外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | 王士予 | 云南大学 | 二等奖 |
| 交传 | 李美霆 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | 杨舒然 | 西安外国语大学 | 二等奖 |
| 交传 | 孙铭泽 | 国防科技大学 | 三等奖 |
| 交传 | 李南希 | 天津外国语大学 | 三等奖 |
| 交传 | 陈殷颐 | 马来西亚理科大学 | 三等奖 |
2.同传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 同传 | 陈殷颐 | 马来西亚理科大学 | 一等奖 |
| 同传 | 肖蕾 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 同传 | 李美霆 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 同传 | 李南希 | 天津外国语大学 | 二等奖 |
| 同传 | 孙敖晨朗 | 西安外国语大学 | 二等奖 |
| 同传 | 姚易可 | 西安外国语大学 | 三等奖 |
五、缅甸语
1.交传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 交传 | 黎杰明 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 董世欢 | 云南大学 | 一等奖 |
| 交传 | 周诗渝 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 崔嘉琦 | 云南师范大学 | 一等奖 |
| 交传 | 张份兰 | 云南民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 熊采奕 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 陆贵英 | 红河学院 | 二等奖 |
| 交传 | 杨葭 | 云南民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 吴洁 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 陈美芳 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 排春燕 | 德宏师范学院 | 二等奖 |
| 交传 | 白雨杰 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 刘华春 | 广西外国语学院 | 三等奖 |
| 交传 | 靳夕容 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 赵敏 | 云南民族大学 | 三等奖 |
2.同传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 同传 | 崔嘉琦 | 云南师范大学 | 一等奖 |
| 同传 | 周诗渝 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 同传 | 董世欢 | 云南大学 | 二等奖 |
| 同传 | 吴洁 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 同传 | 王思源 | 云南民族大学 | 三等奖 |
六、柬埔寨语
1.交传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 交传 | 潘碧瑶 | 广东外语外贸大学 | 一等奖 |
| 交传 | 雷馨婷 | 厦门大学 | 一等奖 |
| 交传 | 林振誉 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 罗兴宇 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 廖朝彬 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 陈卫雪 | 云南大学 | 一等奖 |
| 交传 | 王宸闻 | 上海外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 刘佳怡 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 李进元 | 红河学院 | 二等奖 |
| 交传 | 苏羽萱 | 广东外语外贸大学 | 二等奖 |
| 交传 | 司朝日 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 何路 | 广西民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 李清松 | 红河学院 | 三等奖 |
2.同传组:
七、老挝语
1.交传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 交传 | 王睿洋 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 交传 | 梁家敏 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 卢雪娇 | 云南师范大学 | 一等奖 |
| 交传 | 蒲忠巧 | 红河学院 | 一等奖 |
| 交传 | 薛寒 | 红河学院 | 一等奖 |
| 交传 | 雷梦琼 | 红河学院 | 一等奖 |
| 交传 | 李维 | 云南师范大学 | 一等奖 |
| 交传 | 胡新悦 | 广西民族大学 | 一等奖 |
| 交传 | 石睿芸 | 云南师范大学 | 一等奖 |
| 交传 | 张芹 | 普洱学院 | 一等奖 |
| 交传 | 黄佳宜 | 普洱学院 | 一等奖 |
| 交传 | 陈元辉 | 普洱学院 | 一等奖 |
| 交传 | 张如意 | 普洱学院 | 二等奖 |
| 交传 | 李香 | 普洱学院 | 二等奖 |
| 交传 | 吴秀丰 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 姜美香 | 广西民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 周蝶 | 云南民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 李道笪 | 云南师范大学 | 二等奖 |
| 交传 | 佴诗羽 | 云南民族大学 | 二等奖 |
| 交传 | 周娜 | 云南师范大学 | 三等奖 |
| 交传 | 杨子良 | 普洱学院 | 三等奖 |
| 交传 | 马耀思宇 | 云南民族大学 | 三等奖 |
| 交传 | 付嫣婷 | 红河学院 | 三等奖 |
2.同传组:
| 类型 | 姓名 | 院校 | 奖项 |
| 同传 | 罗鸿超 | 云南大学 | 一等奖 |
| 同传 | 王睿洋 | 北京外国语大学 | 一等奖 |
| 同传 | 石睿芸 | 云南师范大学 | 二等奖 |
| 同传 | 张芹 | 普洱学院 | 二等奖 |
| 同传 | 卢雪娇 | 云南师范大学 | 二等奖 |
| 同传 | 付嫣婷 | 红河学院 | 三等奖 |
| 同传 | 黄佳宜 | 普洱学院 | 三等奖 |
据悉,全部决赛预计12月举行,请各位选手继续练习并复盘。
转载自:广外高翻 口译教育与研究中心
图文:张小米
初审:胡文娟
复审:陈 诗
终审:李 江