根据学生自愿申请、学院认定小组民主评议,东南亚学院(东南亚研究院)2026-2027学年度家庭经济困难学生认定结果如下:
公示时间:2026年9月21日-2026年9月23日
公示地点:第一教学楼北552室外公告栏
联系人:张老师
联系方式:020-36473502
序号 | 姓名 | 专业班级 | 核定分数 | 困难等级 |
1 | 胡钰 | 越南语2301 | 44 | 比较困难 |
2 | 匡钰书 | 越南语2401 | 96 | 特别困难 |
3 | 钟彩霞 | 印度尼西亚语2301 | 96 | 特别困难 |
4 | 刘亦佳 | 印度尼西亚语2401 | 101 | 特别困难 |
5 | 刘爽 | 印度尼西亚语2401 | 102 | 特别困难 |
6 | 马珊 | 印度尼西亚语2501 | 49 | 比较困难 |
7 | 罗小楠 | 印度尼西亚语2501 | 39 | 比较困难 |
8 | 朱指香 | 印度尼西亚语2501 | 190 | 特别困难 |
9 | 吕明倩 | 印度尼西亚语2601 | 15 | 一般困难 |
10 | 韦昭燕 | 柬埔寨语2401 | 18 | 一般困难 |
11 | 许奕珂 | 柬埔寨语2401 | 97 | 特别困难 |
12 | 卯婵 | 柬埔寨语2401 | 94 | 特别困难 |
13 | 郭怡佳 | 柬埔寨语2601 | 102 | 特别困难 |
14 | 周钰婷 | 柬埔寨语2601 | 9 | 校内困难 |
15 | 岳云燕 | 缅甸语2401 | 99 | 特别困难 |
16 | 曾柯 | 缅甸语2401 | 22 | 一般困难 |
17 | 董倩 | 缅甸语2601 | 96 | 特别困难 |
18 | 顾莎莎 | 老挝语2401 | 40 | 比较困难 |
19 | 任悦 | 老挝语2401 | 3 | 校内困难 |
20 | 肖蕾 | 马来语2301 | 14 | 一般困难 |
21 | 张洁 | 马来语2501 | 97 | 特别困难 |
22 | 上官展彪 | 马来语2601 | 101 | 特别困难 |
23 | 宫傲雪 | 菲律宾语2401 | 13 | 一般困难 |
24 | 吴诗涵 | 菲律宾语2401 | 10 | 一般困难 |
25 | 韦宇生 | 菲律宾语2401 | 97 | 特别困难 |
26 | 刘娅希 | 菲律宾语2501 | 100 | 特别困难 |
27 | 杨慧 | 越南语(越南语+法学双学士学位)2501 | 19 | 一般困难 |
28 | 陈安琪 | 越南语(越南语+法学双学士学位)2601 | 47 | 比较困难 |
29 | 张乐阳 | 越南语(越南语+法学双学士学位)2601 | 112 | 特别困难 |
30 | 李佳潞 | 泰语(泰语+法学双学士学位)2501 | 36 | 比较困难 |
31 | 黄媛媛 | 泰语(泰语+法学双学士学位)2501 | 15 | 一般困难 |
32 | 张诗灵 | 泰语(泰语+法学双学士学位)2501 | 15 | 一般困难 |
33 | 兰立霞 | 泰语(泰语+法学双学士学位)2601 | 13 | 一般困难 |
34 | 刘书宏 | 泰语(泰语+法学双学士学位)2601 | 103 | 特别困难 |
35 | 黄紫涵 | 泰语(泰语+法学双学士学位)2601 | 11 | 一般困难 |
36 | 冉涛 | 泰语(泰语+法学双学士学位)2601 | 16 | 一般困难 |
东南亚学院(东南亚研究院)
2026年9月21日