根据《关于遴选2026年非通用语种在校本科生出国留学的通知》和国际合作与交流处的相关规定,经过学生自愿报名、专业选拔和学院审核,东南亚学院(东南亚研究院)拟推荐22名本科生申请国家留学基金委2026年非通用语种本科生项目,现予以公示。具体名单如下:
一、 泰语(3人,按绩点排名)
学号 | 姓名 | 专业 | 项目名称 | 平均绩点 | 推荐排名 |
20240601874 | 潘彦尹 | 泰语 | 纳入互换 | 3.9 | 1 |
20240601875 | 茶春梅 | 泰语 | 纳入互换 | 3.76 | 2 |
20240601872 | 程思琪 | 泰语 | 纳入互换 | 3.73 | 3 |
二、越南语(3人,按绩点排名)
学号 | 姓名 | 专业 | 项目名称 | 平均绩点 | 推荐排名 |
20240601893 | 刘文静 | 越南语 | 纳入互换 | 3.93 | 1 |
20240601894 | 郭笑源 | 越南语 | 纳入互换 | 3.77 | 2 |
20240601895 | 姚思延 | 越南语 | 纳入互换 | 3.72 | 3 |
三、 印尼语(3人,按绩点排名)
学号 | 姓名 | 专业 | 项目名称 | 平均绩点 | 推荐排名 |
20240601876 | 刘亦佳 | 印尼语 | 全额资助 | 3.91 | 1 |
20240601877 | 许飞扬 | 印尼语 | 全额资助 | 3.86 | 2 |
20240601878 | 赵壮阔 | 印尼语 | 全额资助 | 3.84 | 3 |
四、 马来语(3人,按绩点排名)
学号 | 姓名 | 专业 | 项目名称 | 平均绩点 | 推荐排名 |
20240601850 | 邱林靖 | 马来语 | 全额资助 | 3.85 | 1 |
20240601848 | 汪雅伦 | 马来语 | 全额资助 | 3.82 | 2 |
20240601854 | 唐蔚 | 马来语 | 全额资助 | 3.51 | 3 |
五、 老挝语(2人,按绩点排名)
学号 | 姓名 | 专业 | 项目名称 | 平均绩点 | 加权平均分 | 推荐排名 |
20240601844 | 钟艳蓉 | 老挝语 | 纳入互换 | 3.68 | 88.27 | 1 |
20240601841 | 顾莎莎 | 老挝语 | 纳入互换 | 3.68 | 87.66 | 2 |
备注:老挝语专业钟艳蓉与顾莎莎同学平均绩点一样,因此,推荐排名按照加权平均分进行排名。
六、 缅甸语(1人,按绩点排名)
学号 | 姓名 | 专业 | 项目名称 | 平均绩点 | 推荐排名 |
20240601865 | 彭甜甜 | 缅甸语 | 全额资助 | 3.86 | 1 |
七、柬埔寨语(3人,按绩点排名)
学号 | 姓名 | 专业 | 项目名称 | 平均绩点 | 推荐排名 |
20240601835 | 韦昭燕 | 柬埔寨语 | 纳入互换 | 3.84 | 1 |
20240601837 | 许奕珂 | 柬埔寨语 | 纳入互换 | 3.8 | 2 |
20240601834 | 柯虹悦 | 柬埔寨语 | 纳入互换 | 3.51 | 3 |
八、菲律宾语(4人,按绩点排名)
学号 | 姓名 | 专业 | 项目名称 | 平均绩点 | 推荐排名 |
20240601833 | 李若溪 | 菲律宾语 | 全额资助 | 3.97 | 1 |
20240601831 | 顾子墨 | 菲律宾语 | 全额资助 | 3.84 | 2 |
20240601828 | 韦宇生 | 菲律宾语 | 全额资助 | 3.78 | 3 |
20240601832 | 秦弦影 | 菲律宾语 | 全额资助 | 3.61 | 4 |
公示期为3月6日至3月16日。公示期内如有异议,请实名以书面或邮件形式向学院反映,不签署真实姓名以及不提供具体事实材料的,不予受理。
联系人:周老师
电话:020-36459512
邮件地址: 201310044@gdufs.edu.cn